
Euro Championship - Qualification · Época 2023/24
Group B
O France é um clube de futebol fundado em 1919. O clube está sediado em Saint-Denis. O clube disputa os jogos em casa no Groupama Stadium, com lotação para 80.698 espectadores.
Dados de perfil compilados a partir da API-Football.
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +20 | 21 | VVV | ||||
| 2 | 8 | +9 | 17 | DEE | ||||
| 3 | 8 | +2 | 11 | VDE | ||||
| 4 | 8 | -6 | 8 | VED | ||||
| 5 | 8 | -25 | 0 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +26 | 22 | VVE | ||||
| 2 | 8 | +10 | 18 | VVV | ||||
| 3 | 8 | +6 | 13 | VDE | ||||
| 4 | 8 | -1 | 6 | DVD | ||||
| 5 | 8 | -41 | 0 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +18 | 20 | VVE | ||||
| 2 | 8 | +7 | 14 | DVE | ||||
| 3 | 8 | +3 | 14 | VVE | ||||
| 4 | 8 | -10 | 8 | DDE | ||||
| 5 | 8 | -18 | 0 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +7 | 17 | VVE | ||||
| 2 | 8 | +9 | 16 | DVV | ||||
| 3 | 8 | 0 | 12 | VEE | ||||
| 4 | 8 | -2 | 8 | DED | ||||
| 5 | 8 | -14 | 3 | VDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +8 | 15 | VEE | ||||
| 2 | 8 | +6 | 15 | VEV | ||||
| 3 | 8 | 0 | 11 | VEE | ||||
| 4 | 8 | -3 | 10 | EED | ||||
| 5 | 8 | -11 | 2 | DDE |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +18 | 20 | VEV | ||||
| 2 | 8 | +10 | 19 | DVV | ||||
| 3 | 8 | +2 | 10 | EDV | ||||
| 4 | 8 | -10 | 7 | DVD | ||||
| 5 | 8 | -20 | 1 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +9 | 18 | EEV | ||||
| 2 | 8 | +6 | 14 | DVE | ||||
| 3 | 8 | -2 | 11 | DVD | ||||
| 4 | 8 | -6 | 6 | VED | ||||
| 5 | 8 | -7 | 4 | DEE |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 22 | VVD | ||||
| 2 | 10 | +11 | 22 | VDV | ||||
| 3 | 10 | +8 | 18 | DVV | ||||
| 4 | 10 | +4 | 18 | VVD | ||||
| 5 | 10 | -4 | 9 | DDV | ||||
| 6 | 10 | -28 | 0 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +11 | 22 | VVV | ||||
| 2 | 10 | +11 | 17 | EED | ||||
| 3 | 10 | 0 | 15 | EDV | ||||
| 4 | 10 | -5 | 12 | EVV | ||||
| 5 | 10 | 0 | 11 | VED | ||||
| 6 | 10 | -17 | 2 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | 30 | VVV | ||||
| 2 | 10 | +9 | 22 | VVV | ||||
| 3 | 10 | -6 | 17 | DVV | ||||
| 4 | 10 | +1 | 10 | VDD | ||||
| 5 | 10 | -11 | 9 | DDD | ||||
| 6 | 10 | -27 | 0 | DDD |
Euro Championship - Qualification · Qualifying Round 10
Obtido do onze de 21 de novembro de 2023 de Greece – France.
No comando desde 07/2012. Contagem própria dos jogos oficiais deste treinador (liga, taça e Europa) apenas na época 2023/24 — particulares excluídos. Não cobre toda a passagem.
Os jogos de taça decididos por grandes penalidades são aqui contados como empate (o resultado após o prolongamento), o que pode diferir dos símbolos de vitória/empate/derrota apresentados noutras partes do site.
Campeão
Os confrontos calendariados vêm da lista de jogos. As eliminatórias por sortear listam as equipas ainda em prova; não são um sorteio oficial.
Vice-campeão
Marseille
07/2009 – 07/2012 · 3 anos
Juventus
07/2006 – 06/2007 · 11 meses
Monaco
07/2001 – 09/2005 · 4 ano 2 mês
Não restam jogos nesta época.