
Division 1 · Época 2025/26
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +29 | 77 | DDD | ||||
| 2 | 34 | +44 | 73 | VVV | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 34 | +40 | 72 | VDV | ||||
| 4 | 34 | +39 | 71 | VVV | ||||
| 5 | 34 | +18 | 65 | VVV | ||||
| 6 | 34 | +21 | 59 | DVV | ||||
| 7 | 34 | +18 | 52 | DEV | ||||
| 8 | 34 | +1 | 45 | EED | ||||
| 9 | 34 | -4 | 44 | VDD | ||||
| 10 | 34 | -6 | 43 | DVD | ||||
| 11 | 34 | -12 | 43 | EDD | ||||
| 12 | 34 | -1 | 41 | DVD | ||||
| 13 | 34 | -17 | 39 | EDV | ||||
| 14 | 34 | -26 | 33 | VVV | ||||
| 15 | 34 | -26 | 32 | DDV | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 16 | 34 | -30 | 22 | EVD | ||||
| 17 | 34 | -43 | 21 | VDD | ||||
| 18 | 34 | -45 | 14 | DDD | ||||
Não foi possível carregar os jogos desta equipa. Tenta atualizar a página.