
Primera División · Época 2021/22
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +14 | 18 | DVE | ||||
| 2 | 10 | +5 | 18 | VDV | ||||
| 3 | 10 | +2 | 17 | VDD | ||||
| 4 | 10 | +1 | 11 | EVE | ||||
| 5 | 10 | -12 | 9 | EDV | ||||
| 6 | 10 | -10 | 8 | DVD |
As equipas que ainda não jogaram aparecem no fim com estatísticas a zero; a ordem entre elas é alfabética, não uma classificação real.
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 14 | DDE | ||||
| 2 | 8 | +4 | 13 | DVD | ||||
| 3 | 8 | +2 | 10 | EEV | ||||
| 4 | 8 | -1 | 10 | VVE | ||||
| 5 | 8 | -5 | 6 | DVE | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +11 | 38 | VDD | ||||
| 2 | 24 | +12 | 34 | DVE | ||||
| 3 | 24 | +3 | 34 | EVV | ||||
| 4 | 24 | -3 | 33 | EVV | ||||
| 5 | 24 | -7 | 33 | VVE | ||||
| 6 | 24 | 0 | 31 | VDD | ||||
| Play-off | ||||||||
| 7 | 24 | -16 | 20 | DDD | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +27 | 49 | VVD | ||||
| 2 | 24 | +14 | 42 | EDE | ||||
| 3 | 24 | +11 | 39 | VDE | ||||
| 4 | 24 | +8 | 36 | EVV | ||||
| 5 | 24 | +6 | 32 | VVE | ||||
| 6 | 24 | +5 | 31 | EVE | ||||
| Play-off | ||||||||
| 7 | 24 | -71 | 1 | DDD | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +23 | 48 | EVD | ||||
| 2 | 24 | +17 | 45 | VDV | ||||
| 3 | 24 | +11 | 35 | EEV | ||||
| 4 | 24 | -2 | 34 | VVD | ||||
| 5 | 24 | +2 | 31 | VEV | ||||
| 6 | 24 | -8 | 29 | EVD | ||||
| Play-off | ||||||||
| 7 | 24 | -43 | 9 | DDD | ||||
Não foi possível carregar os jogos desta equipa. Tenta atualizar a página.