
Primeira Liga · Época 2024/25
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
| 1 | 34 | +61 | 82 | VEV | ||||
| Qualificação Champions League | ||||||||
| 2 | 34 | +56 | 80 | VEE | ||||
| Europa League | ||||||||
| 3 | 34 | +35 | 71 | VVV | ||||
| Qualificação Europa League | ||||||||
| 4 | 34 | +25 | 66 | EDE | ||||
| Qualificação Conference League | ||||||||
| 5 | 34 | +4 | 57 | EVV | ||||
| 6 | 34 | +10 | 54 | VDD | ||||
| 7 | 34 | +5 | 47 | DDV | ||||
| 8 | 34 | -5 | 46 | DEV | ||||
| 9 | 34 | -5 | 45 | EVD | ||||
| 10 | 34 | -8 | 40 | DEV | ||||
| 11 | 34 | -16 | 38 | VEE | ||||
| 12 | 34 | -14 | 38 | EEV | ||||
| 13 | 34 | -13 | 34 | DEE | ||||
| 14 | 34 | -18 | 34 | DED | ||||
| 15 | 34 | -26 | 29 | DDD | ||||
| Play-off | ||||||||
| 16 | 34 | -35 | 27 | DVD | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 17 | 34 | -21 | 27 | VVD | ||||
| 18 | 34 | -35 | 24 | VDD | ||||
Não foi possível carregar os jogos desta equipa. Tenta atualizar a página.