
UEFA Nations League · Época 2020/21
Group 3
O Moldova é um clube de futebol fundado em 1990. O clube está sediado em Chişinău. O clube disputa os jogos em casa no Stadionul Zimbru, com lotação para 10.500 espectadores.
Dados de perfil compilados a partir da API-Football.
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +5 | 12 | EVV | ||||
| 2 | 6 | +3 | 11 | EVV | ||||
| 3 | 6 | 0 | 7 | VDD | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 4 | 6 | -8 | 2 | DDD | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +10 | 15 | VVV | ||||
| 2 | 6 | +1 | 10 | VVD | ||||
| 3 | 6 | +3 | 10 | DDV | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 4 | 6 | -14 | 0 | DDD | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +7 | 16 | VVV | ||||
| 2 | 6 | +8 | 13 | VDV | ||||
| 3 | 6 | -7 | 3 | DDD | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 4 | 6 | -8 | 3 | DVD | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +10 | 11 | DEV | ||||
| 2 | 6 | -3 | 9 | EVD | ||||
| 3 | 6 | +1 | 6 | EEV | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 4 | 6 | -8 | 6 | VDD | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 13 | VVE | ||||
| 2 | 6 | +5 | 10 | VDE | ||||
| 3 | 6 | -1 | 8 | DVE | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 4 | 6 | -7 | 2 | DDE | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 12 | DVV | ||||
| 2 | 6 | +1 | 10 | VDD | ||||
| 3 | 6 | 0 | 8 | VDV | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 4 | 6 | -5 | 4 | DVD | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 11 | EEV | ||||
| 2 | 6 | -3 | 8 | EDD | ||||
| 3 | 6 | +2 | 6 | EEV | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 4 | 6 | -2 | 6 | EVD | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 16 | VVV | ||||
| 2 | 6 | +2 | 12 | VVD | ||||
| 3 | 6 | -3 | 3 | DDE | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 4 | 6 | -5 | 2 | DDE | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 13 | DEV | ||||
| 2 | 6 | +2 | 10 | VDE | ||||
| 3 | 6 | -2 | 6 | EEE | ||||
| 4 | 6 | -8 | 4 | EVD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 11 | EVV | ||||
| 2 | 6 | +1 | 9 | EVD | ||||
| 3 | 6 | 0 | 7 | EDE | ||||
| 4 | 6 | -4 | 3 | EDE |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 14 | VVE | ||||
| 2 | 6 | +5 | 12 | EVE | ||||
| 3 | 6 | -2 | 5 | EDV | ||||
| 4 | 6 | -10 | 1 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | EVV | ||||
| 2 | 6 | +2 | 10 | VVD | ||||
| 3 | 6 | -2 | 8 | EDV | ||||
| 4 | 6 | -4 | 4 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 12 | VEE | ||||
| 2 | 6 | +2 | 9 | VVE | ||||
| 3 | 6 | +4 | 7 | DEV | ||||
| 4 | 6 | -10 | 2 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | VEE | ||||
| 2 | 4 | +1 | 5 | DEE | ||||
| 3 | 4 | -3 | 2 | DEE |
Euro Championship · Qualifying Round 10 · Eliminado
Obtido do onze de 29 de março de 2022 de Kazakhstan – Moldova.
Os confrontos calendariados vêm da lista de jogos. As eliminatórias por sortear listam as equipas ainda em prova; não são um sorteio oficial.
Não restam jogos nesta época.