
UEFA Nations League · Época 2022/23
Group 4
O Gibraltar é um clube de futebol fundado em 1895. O clube está sediado em Gibraltar. O clube disputa os jogos em casa no Europa Point Stadium, com lotação para 2.000 espectadores.
Dados de perfil compilados a partir da API-Football.
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +2 | 13 | VVV | ||||
| 2 | 6 | +4 | 12 | VDV | ||||
| 3 | 6 | -2 | 5 | DVD | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 4 | 6 | -4 | 4 | DDD | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +3 | 11 | VDV | ||||
| 2 | 6 | +8 | 10 | DVD | ||||
| 3 | 6 | -3 | 9 | VVV | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 4 | 6 | -8 | 4 | DDD | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +1 | 11 | DVV | ||||
| 2 | 6 | +3 | 10 | VVD | ||||
| 3 | 6 | +2 | 7 | VDE | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 4 | 6 | -6 | 3 | DDE | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +8 | 16 | VVV | ||||
| 2 | 6 | +3 | 10 | VVD | ||||
| 3 | 6 | -6 | 7 | DDV | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 4 | 6 | -5 | 1 | DDD | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | VVE | ||||
| 2 | 6 | +6 | 11 | DVE | ||||
| 3 | 6 | +1 | 7 | EDV | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 4 | 6 | -13 | 3 | DDD | ||||
As equipas que ainda não jogaram aparecem no fim com estatísticas a zero; a ordem entre elas é alfabética, não uma classificação real.
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | VEV | ||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | EEE | ||||
| 3 | 4 | -2 | 2 | DDE | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 11 | VVD | ||||
| 2 | 6 | +2 | 8 | DEV | ||||
| 3 | 6 | 0 | 7 | VDD | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 4 | 6 | -2 | 7 | DEV | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 13 | EVV | ||||
| 2 | 6 | 0 | 10 | VDD | ||||
| 3 | 6 | -4 | 6 | EVE | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 4 | 6 | -4 | 4 | DDE | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 13 | VED | ||||
| 2 | 6 | +2 | 11 | EEV | ||||
| 3 | 6 | -3 | 8 | EEV | ||||
| 4 | 6 | -12 | 1 | DED |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 15 | VDV | ||||
| 2 | 6 | +3 | 9 | DDV | ||||
| 3 | 6 | -3 | 5 | EVD | ||||
| 4 | 6 | -8 | 5 | EVD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 13 | VVD | ||||
| 2 | 6 | +3 | 10 | VVV | ||||
| 3 | 6 | -1 | 7 | DDE | ||||
| 4 | 6 | -4 | 3 | DDE |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 16 | EVV | ||||
| 2 | 6 | +2 | 9 | EVV | ||||
| 3 | 6 | 0 | 7 | VDD | ||||
| 4 | 6 | -15 | 1 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 13 | VDE | ||||
| 2 | 6 | +4 | 13 | VVV | ||||
| 3 | 6 | -1 | 8 | DVE | ||||
| 4 | 6 | -10 | 0 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +8 | 12 | VVV | ||||
| 2 | 4 | +1 | 6 | DVD | ||||
| 3 | 4 | -9 | 0 | DDD |
Obtido do onze de 26 de março de 2024 de Lithuania – Gibraltar.
Esta passagem começou a 07/2018 e já terminou. Contagem própria dos jogos oficiais deste treinador (liga, taça e Europa) apenas na época 2022/23 — particulares excluídos. Não cobre toda a passagem.
Os jogos de taça decididos por grandes penalidades são aqui contados como empate (o resultado após o prolongamento), o que pode diferir dos símbolos de vitória/empate/derrota apresentados noutras partes do site.
Campeão
Vice-campeão
River Plate
03/2025 – presente · 1 ano 6 mês
Lincoln Red Imps
04/2016 – 04/2018 · 2 anos
Bella Vista
12/2012 – 08/2013 · 8 meses
Oman
01/2008 – 06/2008 · 5 meses
Não restam jogos nesta época.