
Jupiler Pro League · Época 2022/23
First Division A: Regular Season
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
| 1 | 40 | +35 | 47 | DEE | ||||
| 2 | 40 | +41 | 46 | EVE | ||||
| Europa League | ||||||||
| 3 | 40 | +29 | 46 | EED | ||||
| Conference League | ||||||||
| 4 | 40 | +23 | 36 | VDV | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference League | ||||||||
| 1 | 40 | +37 | 44 | EVV | ||||
| 2 | 40 | +8 | 36 | EVV | ||||
| 3 | 40 | +3 | 30 | DDD | ||||
| 4 | 40 | +3 | 30 | VDD | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +41 | 75 | DVE | ||||
| 2 | 34 | +29 | 75 | EVV | ||||
| 3 | 34 | +33 | 72 | VVV | ||||
| 4 | 34 | +25 | 59 | VEV | ||||
| Europa League | ||||||||
| 5 | 34 | +26 | 56 | EED | ||||
| 6 | 34 | +13 | 55 | VVD | ||||
| 7 | 34 | +8 | 51 | EEE | ||||
| 8 | 34 | +4 | 50 | DVV | ||||
| 9 | 34 | -7 | 48 | VDE | ||||
| 10 | 34 | +8 | 48 | VVV | ||||
| 11 | 34 | +3 | 46 | EDD | ||||
| 12 | 34 | -3 | 42 | VDD | ||||
| 13 | 34 | -14 | 40 | DEV | ||||
| 14 | 34 | -24 | 31 | EDD | ||||
| 15 | 34 | -35 | 28 | EDD | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 16 | 34 | -39 | 27 | DDV | ||||
| 17 | 34 | -28 | 27 | DVD | ||||
| 18 | 34 | -40 | 20 | DDE | ||||
Não foi possível carregar os jogos desta equipa. Tenta atualizar a página.