
Tercera División RFEF - Group 3 · Stagione 2025/26
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +70 | 81 | VVV | ||||
| 2 | 34 | +35 | 71 | VNP | ||||
| 3 | 34 | +23 | 67 | VNV | ||||
| 4 | 34 | +21 | 66 | NNP | ||||
| 5 | 34 | +22 | 65 | VNP | ||||
| 6 | 34 | +11 | 59 | PVP | ||||
| 7 | 34 | +16 | 56 | PPP | ||||
| 8 | 34 | +9 | 56 | VPV | ||||
| 9 | 34 | -1 | 53 | VNV | ||||
| 10 | 34 | +5 | 47 | PVN | ||||
| 11 | 34 | -3 | 38 | PNP | ||||
| 12 | 34 | -11 | 33 | VNV | ||||
| 13 | 34 | -28 | 31 | VNP | ||||
| 14 | 34 | -27 | 30 | PNP | ||||
| 15 | 34 | -20 | 28 | PPP | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 16 | 34 | -24 | 28 | PNN | ||||
| 17 | 34 | -52 | 26 | VPP | ||||
| 18 | 34 | -46 | 19 | PPN | ||||
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +71 | 83 | VVV | ||||
| 2 | 34 | +35 | 71 | VNP | ||||
| 3 | 34 | +23 | 67 | VNV | ||||
| 4 | 34 | +21 | 66 | NNP | ||||
| 5 | 34 | +22 | 65 | VNP | ||||
| 6 | 34 | +11 | 59 | PVP | ||||
| 7 | 34 | +16 | 56 | PPP | ||||
| 8 | 34 | +9 | 56 | VPV | ||||
| 9 | 34 | -1 | 53 | VNV | ||||
| 10 | 34 | +5 | 47 | PVN | ||||
| 11 | 34 | -3 | 38 | PNP | ||||
| 12 | 34 | -12 | 32 | VNV | ||||
| 13 | 34 | -28 | 31 | VNP | ||||
| 14 | 34 | -27 | 30 | PNP | ||||
| 15 | 34 | -24 | 28 | PNN | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 16 | 34 | -20 | 28 | PPP | ||||
| 17 | 34 | -52 | 26 | VPP | ||||
| 18 | 34 | -46 | 19 | PPN | ||||
Impossibile caricare le partite di questa squadra. Prova ad aggiornare la pagina.