
Primera División RFEF - Group 1 · Stagione 2024/25
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +12 | 65 | VPN | ||||
| 2 | 38 | +18 | 65 | PVV | ||||
| 3 | 38 | +18 | 62 | VNV | ||||
| 4 | 38 | +11 | 60 | VPN | ||||
| 5 | 38 | +16 | 59 | NNV | ||||
| 6 | 38 | +7 | 54 | VNV | ||||
| 7 | 38 | +4 | 54 | PPV | ||||
| 8 | 38 | +4 | 53 | PVP | ||||
| 9 | 38 | +9 | 53 | VPN | ||||
| 10 | 38 | -9 | 51 | PPN | ||||
| 11 | 38 | +5 | 49 | PPP | ||||
| 12 | 38 | -2 | 48 | PNP | ||||
| 13 | 38 | -12 | 46 | NVP | ||||
| 14 | 38 | -12 | 46 | VNN | ||||
| 15 | 38 | -4 | 46 | VNP | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 16 | 38 | -4 | 45 | PVV | ||||
| 17 | 38 | -5 | 45 | PVP | ||||
| 18 | 38 | -15 | 44 | PNP | ||||
| 19 | 38 | -26 | 42 | VNN | ||||
| 20 | 38 | -15 | 41 | VVV | ||||
Impossibile caricare le partite di questa squadra. Prova ad aggiornare la pagina.