
UEFA Youth League · Stagione 2025/26
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +14 | 16 | VVP | ||||
| 2 | 6 | +19 | 15 | VVP | ||||
| 3 | 6 | +8 | 15 | VVN | ||||
| 4 | 6 | +7 | 15 | VVN | ||||
| 5 | 6 | +5 | 15 | VVP | ||||
| 6 | 6 | +10 | 14 | NNP | ||||
| 7 | 6 | +8 | 13 | VVP | ||||
| 8 | 6 | +4 | 13 | NVP | ||||
| 9 | 6 | +14 | 12 | PVP | ||||
| 10 | 6 | +10 | 12 | VVP | ||||
| 11 | 6 | +5 | 12 | PVP | ||||
| 12 | 6 | +3 | 12 | VVP | ||||
| 13 | 6 | +9 | 11 | VVP | ||||
| 14 | 6 | +6 | 11 | VVP | ||||
| 15 | 6 | +8 | 10 | PVP | ||||
| 16 | 6 | -5 | 10 | VPP | ||||
| 17 | 6 | -7 | 10 | PVP | ||||
| 18 | 6 | +10 | 9 | VVP | ||||
| 19 | 6 | +4 | 8 | PVP | ||||
| 20 | 6 | -1 | 8 | NPP | ||||
| 21 | 6 | +2 | 7 | PVP | ||||
| 22 | 6 | +1 | 7 | VVP | ||||
| 23 | 6 | 0 | 7 | VNP | ||||
| 24 | 6 | -2 | 7 | NPP | ||||
| 25 | 6 | -3 | 6 | NVP | ||||
| 26 | 6 | +1 | 5 | NVN | ||||
| 27 | 6 | -6 | 4 | PPN | ||||
| 28 | 6 | -7 | 4 | PNV | ||||
| 29 | 6 | -7 | 4 | NPP | ||||
| 30 | 6 | -10 | 4 | PPN | ||||
| 31 | 6 | -11 | 4 | PNP | ||||
| 32 | 6 | -15 | 4 | PNP | ||||
| 33 | 6 | -7 | 3 | PVP | ||||
| 34 | 6 | -11 | 0 | PPP | ||||
| 35 | 6 | -27 | 0 | PPP | ||||
| 36 | 6 | -29 | 0 | PPP |
Impossibile caricare le partite di questa squadra. Prova ad aggiornare la pagina.