
Second Amateur Division - VFV B · Stagione 2023/24
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +34 | 71 | VVV | ||||
| 2 | 34 | +30 | 67 | NPV | ||||
| 3 | 34 | +14 | 60 | PNN | ||||
| 4 | 34 | +4 | 60 | VVV | ||||
| 5 | 34 | +15 | 55 | VVP | ||||
| 6 | 34 | +5 | 55 | NNN | ||||
| 7 | 34 | +13 | 54 | VVN | ||||
| 8 | 34 | +2 | 48 | VNP | ||||
| 9 | 34 | -4 | 47 | PNV | ||||
| 10 | 34 | +8 | 46 | PPV | ||||
| 11 | 34 | +1 | 46 | VVN | ||||
| 12 | 34 | -1 | 45 | VNP | ||||
| 13 | 34 | -8 | 43 | NPN | ||||
| 14 | 34 | -6 | 42 | PNP | ||||
| 15 | 34 | -12 | 40 | PPN | ||||
| Play-off | ||||||||
| 16 | 34 | -26 | 28 | PPP | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 17 | 34 | -45 | 25 | NVV | ||||
| 18 | 34 | -24 | 25 | PPP | ||||
Impossibile caricare le partite di questa squadra. Prova ad aggiornare la pagina.