
Segunda División RFEF - Group 5 · Stagione 2022/23
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +26 | 66 | NNP | ||||
| 2 | 34 | +27 | 65 | VVV | ||||
| 3 | 34 | +18 | 62 | VNV | ||||
| 4 | 34 | +12 | 55 | VVP | ||||
| 5 | 34 | +4 | 52 | VPV | ||||
| 6 | 34 | +4 | 50 | PNN | ||||
| 7 | 34 | +14 | 48 | NVV | ||||
| 8 | 34 | +9 | 47 | NPP | ||||
| 9 | 34 | 0 | 46 | PVP | ||||
| 10 | 34 | -17 | 41 | VNV | ||||
| 11 | 34 | -1 | 41 | PNP | ||||
| 12 | 34 | -14 | 39 | VPN | ||||
| Play-off | ||||||||
| 13 | 34 | -12 | 39 | PVN | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 14 | 34 | -8 | 37 | PPV | ||||
| 15 | 34 | -8 | 35 | NNN | ||||
| 16 | 34 | -10 | 34 | VPN | ||||
| 17 | 34 | -16 | 33 | PVN | ||||
| 18 | 34 | -28 | 32 | PPP | ||||
Impossibile caricare le partite di questa squadra. Prova ad aggiornare la pagina.