
Primeira Liga · Stagione 2025/26
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
| 1 | 34 | +48 | 88 | VPV | ||||
| 2 | 34 | +65 | 82 | VVV | ||||
| Preliminari Europa League | ||||||||
| 3 | 34 | +49 | 80 | NNV | ||||
| Preliminari Conference League | ||||||||
| 4 | 34 | +28 | 59 | NNN | ||||
| 5 | 34 | +13 | 56 | NNV | ||||
| 6 | 34 | +9 | 50 | NPP | ||||
| 7 | 34 | -12 | 43 | VPN | ||||
| 8 | 34 | -17 | 42 | NVV | ||||
| 9 | 34 | -12 | 42 | PPP | ||||
| 10 | 34 | -3 | 39 | NNP | ||||
| 11 | 34 | -17 | 39 | PNP | ||||
| 12 | 34 | -22 | 36 | NPN | ||||
| 13 | 34 | -9 | 36 | NVP | ||||
| 14 | 34 | -8 | 34 | PPV | ||||
| 15 | 34 | -18 | 30 | PNN | ||||
| Play-off | ||||||||
| 16 | 34 | -26 | 30 | PVN | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 17 | 34 | -28 | 28 | VVP | ||||
| 18 | 34 | -40 | 21 | VVN | ||||
Impossibile caricare le partite di questa squadra. Prova ad aggiornare la pagina.