
Super League · Stagione 2025/26
Oliy Liga: Regular season
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
| 1 | 30 | +25 | 64 | NVP | ||||
| 2 | 30 | +36 | 60 | NVN | ||||
| 3 | 30 | +28 | 59 | PPN | ||||
| 4 | 30 | +17 | 58 | VNN | ||||
| 5 | 30 | +8 | 49 | PVP | ||||
| 6 | 30 | +10 | 48 | VNV | ||||
| 7 | 30 | +4 | 40 | PNN | ||||
| 8 | 30 | 0 | 37 | VPP | ||||
| 9 | 30 | -16 | 36 | VPN | ||||
| 10 | 30 | -4 | 35 | VNV | ||||
| 11 | 30 | -12 | 35 | PVV | ||||
| 12 | 30 | -15 | 34 | NNV | ||||
| 13 | 30 | -26 | 30 | VNP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 14 | 30 | -19 | 27 | NNP | ||||
| 15 | 30 | -6 | 27 | PPV | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 16 | 30 | -30 | 17 | PNN | ||||
Impossibile caricare le partite di questa squadra. Prova ad aggiornare la pagina.