
Eerste Divisie · Stagione 2025/26
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +53 | 89 | PVV | ||||
| 2 | 38 | +27 | 78 | NPV | ||||
| 3 | 38 | +17 | 68 | VPV | ||||
| 4 | 38 | +16 | 63 | PPN | ||||
| 5 | 38 | +15 | 58 | NPP | ||||
| 6 | 38 | +12 | 58 | VPN | ||||
| 7 | 38 | +2 | 56 | VPP | ||||
| 8 | 38 | +5 | 55 | PNP | ||||
| 9 | 38 | -4 | 51 | PPP | ||||
| 10 | 38 | -8 | 47 | VPP | ||||
| 11 | 38 | -18 | 47 | PPV | ||||
| 12 | 38 | -4 | 46 | VNV | ||||
| 13 | 38 | -8 | 45 | NPV | ||||
| 14 | 38 | -14 | 45 | PNV | ||||
| 15 | 38 | +9 | 44 | VNP | ||||
| 16 | 38 | -10 | 44 | VVV | ||||
| 17 | 38 | -15 | 40 | PPV | ||||
| 18 | 38 | -20 | 39 | NVP | ||||
| 19 | 38 | -32 | 38 | NNP | ||||
| 20 | 38 | -23 | 35 | PVP |
Impossibile caricare le partite di questa squadra. Prova ad aggiornare la pagina.