
Thai League 1 · Stagione 2024/25
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
| 1 | 30 | +72 | 70 | PPV | ||||
| 2 | 30 | +33 | 69 | VVV | ||||
| 3 | 30 | +13 | 53 | VPN | ||||
| 4 | 30 | +18 | 52 | VVV | ||||
| 5 | 30 | +13 | 48 | NVV | ||||
| 6 | 30 | +7 | 45 | VNV | ||||
| 7 | 30 | +10 | 44 | VNP | ||||
| 8 | 30 | -3 | 37 | PNN | ||||
| 9 | 30 | +2 | 37 | PNN | ||||
| 10 | 30 | -7 | 36 | PNN | ||||
| 11 | 30 | -18 | 36 | VNP | ||||
| 12 | 30 | -18 | 32 | VVP | ||||
| 13 | 30 | -21 | 32 | PNP | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 14 | 30 | -25 | 27 | PPP | ||||
| 15 | 30 | -29 | 23 | NNP | ||||
| 16 | 30 | -47 | 18 | PPV | ||||
Impossibile caricare le partite di questa squadra. Prova ad aggiornare la pagina.