
Liga II · Stagione 2025/26
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +24 | 53 | NVV | ||||
| 2 | 21 | +16 | 44 | VNN | ||||
| 3 | 21 | +18 | 39 | VVP | ||||
| 4 | 21 | +16 | 39 | PNP | ||||
| 5 | 21 | +14 | 39 | VPP | ||||
| 6 | 21 | +9 | 39 | VVV | ||||
| Play-off | ||||||||
| 7 | 21 | +15 | 37 | VPN | ||||
| 8 | 21 | +6 | 33 | PPN | ||||
| 9 | 21 | +2 | 33 | NVV | ||||
| 10 | 21 | +7 | 32 | PPV | ||||
| 11 | 21 | +3 | 31 | PVP | ||||
| 12 | 21 | +4 | 30 | VPV | ||||
| 13 | 21 | +5 | 27 | PVP | ||||
| 14 | 21 | 0 | 26 | NVV | ||||
| 15 | 21 | -1 | 26 | PVP | ||||
| 16 | 21 | -8 | 25 | VNV | ||||
| 17 | 21 | -5 | 20 | VPN | ||||
| 18 | 21 | -23 | 18 | PPP | ||||
| 19 | 21 | -16 | 16 | NVP | ||||
| 20 | 21 | -17 | 16 | NNV | ||||
| 21 | 21 | -26 | 14 | NPV | ||||
| 22 | 21 | -43 | 10 | PPP | ||||
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +5 | 69 | VPN | ||||
| 2 | 10 | +7 | 64 | VPN | ||||
| 3 | 10 | +13 | 64 | PVV | ||||
| 4 | 10 | -5 | 50 | VNN | ||||
| 5 | 10 | -6 | 49 | PNP | ||||
| 6 | 10 | -14 | 43 | PVN |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +9 | 51 | NVV | ||||
| 2 | 7 | +10 | 50 | VPV | ||||
| 3 | 7 | +9 | 43 | NVV | ||||
| 4 | 7 | +1 | 41 | VNP | ||||
| 5 | 7 | +2 | 34 | PNV | ||||
| Play-off | ||||||||
| 6 | 7 | -1 | 25 | VVP | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 7 | 7 | -15 | 20 | PPP | ||||
| 8 | 7 | -15 | 11 | PPP | ||||
| 1 | 7 | -4 | 42 | PVP | ||||
| 2 | 7 | +5 | 41 | VPN | ||||
| 3 | 7 | -4 | 40 | PPP | ||||
| 4 | 7 | -1 | 37 | PVP | ||||
| 5 | 7 | -1 | 32 | VPV | ||||
| Play-off | ||||||||
| 6 | 7 | -1 | 30 | PVV | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 7 | 7 | +7 | 28 | VNN | ||||
| 8 | 7 | -1 | 27 | VNV | ||||
Impossibile caricare le partite di questa squadra. Prova ad aggiornare la pagina.