
Liga 1 · Stagione 2025/26
Indonesia Super League
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
| 1 | 34 | +37 | 79 | VVN | ||||
| 2 | 34 | +43 | 79 | VNV | ||||
| 3 | 34 | +36 | 71 | PVV | ||||
| 4 | 34 | +26 | 58 | NVV | ||||
| 5 | 34 | +8 | 53 | VPV | ||||
| 6 | 34 | +15 | 53 | PNP | ||||
| 7 | 34 | +7 | 53 | VPP | ||||
| 8 | 34 | +9 | 51 | PVV | ||||
| 9 | 34 | +6 | 48 | VVV | ||||
| 10 | 34 | +1 | 45 | PNP | ||||
| 11 | 34 | -1 | 45 | VVP | ||||
| 12 | 34 | -19 | 39 | VPP | ||||
| 13 | 34 | -14 | 36 | VNN | ||||
| 14 | 34 | -17 | 35 | PPV | ||||
| 15 | 34 | -10 | 34 | PPP | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 16 | 34 | -20 | 34 | NVV | ||||
| 17 | 34 | -43 | 20 | PPP | ||||
| 18 | 34 | -64 | 18 | PPP | ||||
Impossibile caricare le partite di questa squadra. Prova ad aggiornare la pagina.