
Primeira Liga · Stagione 2024/25
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
| 1 | 34 | +61 | 82 | VNV | ||||
| Preliminari Champions League | ||||||||
| 2 | 34 | +56 | 80 | VNN | ||||
| Europa League | ||||||||
| 3 | 34 | +35 | 71 | VVV | ||||
| Preliminari Europa League | ||||||||
| 4 | 34 | +25 | 66 | NPN | ||||
| Preliminari Conference League | ||||||||
| 5 | 34 | +4 | 57 | NVV | ||||
| 6 | 34 | +10 | 54 | VPP | ||||
| 7 | 34 | +5 | 47 | PPV | ||||
| 8 | 34 | -5 | 46 | PNV | ||||
| 9 | 34 | -5 | 45 | NVP | ||||
| 10 | 34 | -8 | 40 | PNV | ||||
| 11 | 34 | -16 | 38 | VNN | ||||
| 12 | 34 | -14 | 38 | NNV | ||||
| 13 | 34 | -13 | 34 | PNN | ||||
| 14 | 34 | -18 | 34 | PNP | ||||
| 15 | 34 | -26 | 29 | PPP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 16 | 34 | -35 | 27 | PVP | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 17 | 34 | -21 | 27 | VVP | ||||
| 18 | 34 | -35 | 24 | VPP | ||||
Impossibile caricare le partite di questa squadra. Prova ad aggiornare la pagina.