
Serie D · Stagione 2025/26
Brasileiro Serie D 2025, Group A2
Il Iguatu è una società calcistica fondata nel 2010. Il club ha sede a Iguatu, Ceará. Il club gioca le partite casalinghe al Estádio Municipal João Elmo Moreno Cavalcante, con una capienza di 8000 spettatori.
Dati del profilo compilati da API-Football.
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +14 | 27 | VPV | ||||
| 2 | 14 | +16 | 26 | VPN | ||||
| 3 | 14 | +4 | 23 | VPV | ||||
| 4 | 14 | -1 | 21 | VPP | ||||
| 5 | 14 | +8 | 20 | NVN | ||||
| 6 | 14 | -1 | 18 | PVP | ||||
| 7 | 14 | -7 | 15 | VPN | ||||
| 8 | 14 | -33 | 4 | VPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +8 | 26 | VNP | ||||
| 2 | 14 | +2 | 24 | PPN | ||||
| 3 | 14 | +6 | 21 | NNP | ||||
| 4 | 14 | +6 | 19 | VPN | ||||
| 5 | 14 | 0 | 18 | VVN | ||||
| 6 | 14 | -6 | 15 | PVP | ||||
| 7 | 14 | -6 | 14 | PNP | ||||
| 8 | 14 | -10 | 9 | PPV |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +12 | 27 | NPN | ||||
| 2 | 14 | +10 | 27 | NPN | ||||
| 3 | 14 | +8 | 26 | NPN | ||||
| 4 | 14 | -4 | 18 | NPP | ||||
| 5 | 14 | -3 | 17 | VVP | ||||
| 6 | 14 | -7 | 17 | NPV | ||||
| 7 | 14 | -13 | 13 | VPP | ||||
| 8 | 14 | -3 | 12 | PNP |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +19 | 31 | NPP | ||||
| 2 | 14 | +4 | 23 | PPN | ||||
| 3 | 14 | +6 | 22 | VVP | ||||
| 4 | 14 | -3 | 22 | PNP | ||||
| 5 | 14 | -2 | 19 | VNV | ||||
| 6 | 14 | -1 | 16 | PNP | ||||
| 7 | 14 | -11 | 11 | PPP | ||||
| 8 | 14 | -12 | 8 | PNV |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +20 | 32 | NVP | ||||
| 2 | 14 | +9 | 28 | VNP | ||||
| 3 | 14 | +2 | 25 | VNP | ||||
| 4 | 14 | +9 | 24 | NNP | ||||
| 5 | 14 | +2 | 17 | NVP | ||||
| 6 | 14 | -10 | 10 | NNP | ||||
| 7 | 14 | -11 | 8 | PNP | ||||
| 8 | 14 | -21 | 7 | NPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +9 | 30 | VPN | ||||
| 2 | 14 | +10 | 26 | VPN | ||||
| 3 | 14 | +2 | 21 | VNP | ||||
| 4 | 14 | 0 | 19 | PPN | ||||
| 5 | 14 | +1 | 17 | PVN | ||||
| 6 | 14 | -5 | 17 | VPP | ||||
| 7 | 14 | -3 | 15 | PPN | ||||
| 8 | 14 | -14 | 9 | PPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +14 | 30 | VPP | ||||
| 2 | 14 | +5 | 22 | VNP | ||||
| 3 | 14 | +5 | 22 | VNP | ||||
| 4 | 14 | 0 | 21 | VPP | ||||
| 5 | 14 | +1 | 16 | NPP | ||||
| 6 | 14 | -5 | 14 | PPV | ||||
| 7 | 14 | -9 | 14 | NVP | ||||
| 8 | 14 | -11 | 10 | PPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +10 | 26 | VVN | ||||
| 2 | 14 | +10 | 26 | NNP | ||||
| 3 | 14 | 0 | 21 | PNP | ||||
| 4 | 14 | +2 | 21 | NNP | ||||
| 5 | 14 | -3 | 19 | VNV | ||||
| 6 | 14 | -1 | 16 | PVV | ||||
| 7 | 14 | -10 | 13 | PPN | ||||
| 8 | 14 | -8 | 13 | NPN |
Ricavato dalla formazione del 26 luglio 2025 di Sampaio Correa – Iguatu.
Nessuna partita rimasta in questa stagione.