
UEFA Nations League · Stagione 2024/25
League A, Group 2
Il Israel è una società calcistica fondata nel 1928. Il club ha sede a Budapest. Il club gioca le partite casalinghe al Bozsik Aréna, con una capienza di 8200 spettatori.
Dati del profilo compilati da API-Football.
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 14 | VVV | ||||
| 2 | 6 | 0 | 8 | NVP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -1 | 7 | VVP | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 4 | 6 | -7 | 4 | NPP | ||||
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | VPV | ||||
| 2 | 6 | +5 | 13 | PPN | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -3 | 4 | PPV | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 4 | 6 | -8 | 4 | PNV | ||||
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +14 | 14 | NPP | ||||
| 2 | 6 | +6 | 9 | NNN | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -7 | 6 | NPP | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 4 | 6 | -13 | 2 | PPN | ||||
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | NVP | ||||
| 2 | 6 | +2 | 8 | NVP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -3 | 6 | NNV | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 4 | 6 | -8 | 2 | NNP | ||||
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 11 | NNV | ||||
| 2 | 6 | 0 | 8 | VVP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | +1 | 7 | PVV | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 4 | 6 | -2 | 7 | VNP | ||||
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 15 | VVV | ||||
| 2 | 6 | +7 | 15 | VPV | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -9 | 6 | PVV | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 4 | 6 | -11 | 0 | PPP | ||||
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 13 | PVV | ||||
| 2 | 6 | +9 | 11 | NNP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -2 | 8 | NNV | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 4 | 6 | -15 | 1 | PPP | ||||
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | VNV | ||||
| 2 | 6 | +3 | 11 | PVV | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -3 | 7 | PPP | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 4 | 6 | -5 | 3 | PPV | ||||
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +15 | 16 | VVV | ||||
| 2 | 6 | +5 | 13 | VNP | ||||
| 3 | 6 | -6 | 4 | PNP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 4 | 6 | -14 | 1 | PNP | ||||
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +15 | 18 | VVV | ||||
| 2 | 6 | +3 | 12 | VVV | ||||
| 3 | 6 | -11 | 6 | PVP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 4 | 6 | -7 | 0 | PPP | ||||
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 11 | VVN | ||||
| 2 | 6 | -3 | 9 | NPP | ||||
| 3 | 6 | -1 | 7 | NPN | ||||
| Play-off | ||||||||
| 4 | 6 | -4 | 3 | PNV | ||||
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | VVV | ||||
| 2 | 6 | -1 | 7 | VPP | ||||
| 3 | 6 | -1 | 6 | NVP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 4 | 6 | -7 | 4 | PPV | ||||
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 7 | PNV | ||||
| 2 | 4 | +1 | 6 | NNP | ||||
| 3 | 4 | -3 | 2 | NNP |
Ricavato dalla formazione del 16 novembre 2025 di Israel – Moldova.
Nessuna partita rimasta in questa stagione.