
Oberliga - Bayern Süd · Temporada 2022/23
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +37 | 73 | GPG | ||||
| 2 | 34 | +15 | 63 | GEP | ||||
| 3 | 34 | +13 | 60 | PPG | ||||
| 4 | 34 | +25 | 60 | GPG | ||||
| 5 | 34 | +25 | 60 | GGP | ||||
| 6 | 34 | +11 | 58 | PPG | ||||
| 7 | 34 | +11 | 54 | GEG | ||||
| 8 | 34 | +16 | 53 | EEE | ||||
| 9 | 34 | +3 | 50 | PGG | ||||
| 10 | 34 | -5 | 50 | GGP | ||||
| 11 | 34 | +2 | 46 | GGE | ||||
| 12 | 34 | +9 | 44 | GEP | ||||
| 13 | 34 | +6 | 42 | PEE | ||||
| Play-off | ||||||||
| 14 | 34 | -16 | 40 | EGP | ||||
| 15 | 34 | -21 | 34 | PGE | ||||
| 16 | 34 | -41 | 23 | PPP | ||||
| 17 | 34 | -46 | 21 | PEG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 18 | 34 | -44 | 15 | PPP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.