
Primera División RFEF - Group 1 · Temporada 2021/22
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +30 | 82 | GPG | ||||
| 2 | 38 | +30 | 74 | GGP | ||||
| 3 | 38 | +24 | 72 | EGG | ||||
| 4 | 38 | +3 | 62 | GGG | ||||
| 5 | 38 | +4 | 62 | PGG | ||||
| 6 | 38 | +14 | 61 | EPE | ||||
| 7 | 38 | +18 | 61 | GGG | ||||
| 8 | 38 | +6 | 60 | GGG | ||||
| 9 | 38 | +10 | 56 | EPP | ||||
| 10 | 38 | -1 | 53 | PGG | ||||
| 11 | 38 | +5 | 52 | PPP | ||||
| 12 | 38 | +6 | 49 | EGP | ||||
| 13 | 38 | 0 | 48 | GPE | ||||
| 14 | 38 | -5 | 46 | EGP | ||||
| 15 | 38 | -10 | 45 | EGP | ||||
| Descenso | ||||||||
| 16 | 38 | -15 | 42 | PPG | ||||
| 17 | 38 | -18 | 37 | GPG | ||||
| 18 | 38 | -22 | 36 | PPP | ||||
| 19 | 38 | -21 | 28 | PPP | ||||
| 20 | 38 | -58 | 0 | PPP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.