
UEFA Youth League · Temporada 2021/22
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 14 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +7 | 11 | GGP | ||||
| 3 | 6 | +1 | 8 | PPG | ||||
| 4 | 6 | -17 | 0 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 11 | GGE | ||||
| 2 | 6 | +3 | 10 | PGG | ||||
| 3 | 6 | -1 | 10 | GPP | ||||
| 4 | 6 | -7 | 2 | PPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 11 | PGG | ||||
| 2 | 6 | +7 | 10 | PPG | ||||
| 3 | 6 | -1 | 10 | GGP | ||||
| 4 | 6 | -9 | 3 | GPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +4 | 13 | GGP | ||||
| 3 | 6 | +9 | 9 | PPG | ||||
| 4 | 6 | -18 | 0 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 15 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +11 | 13 | GGP | ||||
| 3 | 6 | -9 | 4 | PPP | ||||
| 4 | 6 | -12 | 3 | PPG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 15 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +6 | 11 | EPE | ||||
| 3 | 6 | -1 | 7 | PGE | ||||
| 4 | 6 | -8 | 1 | EPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | GPG | ||||
| 2 | 6 | +5 | 11 | EGP | ||||
| 3 | 6 | +1 | 10 | EGG | ||||
| 4 | 6 | -11 | 1 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 16 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +5 | 10 | GPE | ||||
| 3 | 6 | -3 | 7 | PGE | ||||
| 4 | 6 | -13 | 1 | PPP |
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.