
UEFA Nations League · Temporada 2024/25
League B, Group 2
Rep. Of Ireland es un club de fútbol fundado en 1921. El club tiene su sede en Dublin. El club juega como local en Aviva Stadium, con capacidad para 55.359 espectadores.
Datos del perfil recopilados de API-Football.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 14 | GGG | ||||
| 2 | 6 | 0 | 8 | EGP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -1 | 7 | GGP | ||||
| Descenso | ||||||||
| 4 | 6 | -7 | 4 | EPP | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | GPG | ||||
| 2 | 6 | +5 | 13 | PPE | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -3 | 4 | PPG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 4 | 6 | -8 | 4 | PEG | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +14 | 14 | EPP | ||||
| 2 | 6 | +6 | 9 | EEE | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -7 | 6 | EPP | ||||
| Descenso | ||||||||
| 4 | 6 | -13 | 2 | PPE | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | EGP | ||||
| 2 | 6 | +2 | 8 | EGP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -3 | 6 | EEG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 4 | 6 | -8 | 2 | EEP | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 11 | EEG | ||||
| 2 | 6 | 0 | 8 | GGP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | +1 | 7 | PGG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 4 | 6 | -2 | 7 | GEP | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 15 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +7 | 15 | GPG | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -9 | 6 | PGG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 4 | 6 | -11 | 0 | PPP | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 13 | PGG | ||||
| 2 | 6 | +9 | 11 | EEP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -2 | 8 | EEG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 4 | 6 | -15 | 1 | PPP | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | GEG | ||||
| 2 | 6 | +3 | 11 | PGG | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -3 | 7 | PPP | ||||
| Descenso | ||||||||
| 4 | 6 | -5 | 3 | PPG | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +15 | 16 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +5 | 13 | GEP | ||||
| 3 | 6 | -6 | 4 | PEP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 4 | 6 | -14 | 1 | PEP | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +15 | 18 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +3 | 12 | GGG | ||||
| 3 | 6 | -11 | 6 | PGP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 4 | 6 | -7 | 0 | PPP | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 11 | GGE | ||||
| 2 | 6 | -3 | 9 | EPP | ||||
| 3 | 6 | -1 | 7 | EPE | ||||
| Play-off | ||||||||
| 4 | 6 | -4 | 3 | PEG | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | GGG | ||||
| 2 | 6 | -1 | 7 | GPP | ||||
| 3 | 6 | -1 | 6 | EGP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 4 | 6 | -7 | 4 | PPG | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 7 | PEG | ||||
| 2 | 4 | +1 | 6 | EEP | ||||
| 3 | 4 | -3 | 2 | EEP |
World Cup - Qualification Europe · Semifinales · Eliminado
Los cruces programados salen del calendario. Las rondas sin sortear listan a los equipos que siguen vivos; no son un sorteo oficial.
Tomado de la alineación del 26 de marzo de 2026 del Czechia – Rep. Of Ireland.
Al mando desde jul 2024. Recuento propio de los partidos oficiales de este entrenador (liga, copa y Europa) solo en la temporada 2024/25 — amistosos excluidos. No cubre toda la etapa.
Los partidos de copa decididos por penaltis se cuentan aquí como empate (el resultado tras la prórroga), lo cual puede diferir de las insignias de victoria/empate/derrota mostradas en otras partes del sitio.
Campeón
Subcampeón
Jamaica
sept 2022 – jul 2024 · 1 año 10 mes
Al Arabi
dic 2018 – may 2021 · 2 año 5 mes
Iceland
nov 2013 – jul 2018 · 4 año 8 mes
ÍBV
ago 2006 – dic 2011 · 5 año 4 mes
No quedan partidos esta temporada.