
Jupiler Pro League · Temporada 2020/21
Pro League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +47 | 76 | GPG | ||||
| 2 | 34 | +9 | 60 | PGG | ||||
| 3 | 34 | +17 | 58 | GGG | ||||
| 4 | 34 | +19 | 56 | GGP | ||||
| Conference League | ||||||||
| 5 | 34 | +8 | 53 | PGE | ||||
| 6 | 34 | +11 | 50 | GGG | ||||
| 7 | 34 | +13 | 49 | PGG | ||||
| 8 | 34 | 0 | 48 | PGG | ||||
| 9 | 34 | -6 | 47 | GPP | ||||
| 10 | 34 | -16 | 46 | GPP | ||||
| 11 | 34 | -5 | 45 | PPP | ||||
| 12 | 34 | -11 | 43 | PPG | ||||
| 13 | 34 | -3 | 42 | PPP | ||||
| 14 | 34 | -13 | 39 | PGP | ||||
| 15 | 34 | -11 | 38 | GPP | ||||
| 16 | 34 | -11 | 36 | GGE | ||||
| Play-off | ||||||||
| 17 | 34 | -26 | 31 | PPG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 18 | 34 | -22 | 31 | EPP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.