
Jupiler Pro League · Temporada 2023/24
First Division A: Relegation Round
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | -15 | 45 | GGG | ||||
| Play-off | ||||||||
| 2 | 36 | -38 | 31 | GGP | ||||
| Descenso | ||||||||
| 3 | 36 | -37 | 30 | PPP | ||||
| 4 | 36 | -37 | 28 | PPG | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
| 1 | 40 | +48 | 50 | EGE | ||||
| 2 | 40 | +37 | 49 | EGG | ||||
| Europa League | ||||||||
| 3 | 40 | +28 | 46 | GPP | ||||
| 4 | 40 | +10 | 37 | GPE | ||||
| 5 | 40 | +11 | 37 | PGP | ||||
| 6 | 40 | +17 | 32 | PPG | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference League | ||||||||
| 1 | 40 | +32 | 48 | PGG | ||||
| 2 | 40 | +7 | 39 | PGG | ||||
| 3 | 40 | -12 | 33 | GEP | ||||
| 4 | 40 | -13 | 30 | GEP | ||||
| 5 | 40 | -15 | 24 | GPG | ||||
| 6 | 40 | -23 | 22 | PPP | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +32 | 70 | GEE | ||||
| 2 | 30 | +28 | 63 | GGP | ||||
| 3 | 30 | +28 | 52 | GGE | ||||
| 4 | 30 | +33 | 51 | GGP | ||||
| 5 | 30 | +10 | 47 | PEG | ||||
| 6 | 30 | +20 | 47 | PGE | ||||
| Conference League | ||||||||
| 7 | 30 | +15 | 47 | PEG | ||||
| 8 | 30 | +5 | 45 | GGP | ||||
| 9 | 30 | -11 | 40 | PPG | ||||
| 10 | 30 | -8 | 34 | GPG | ||||
| 11 | 30 | -12 | 30 | PPE | ||||
| 12 | 30 | -13 | 29 | PPG | ||||
| Play-off | ||||||||
| 13 | 30 | -22 | 29 | GEP | ||||
| 14 | 30 | -34 | 24 | PGP | ||||
| 15 | 30 | -35 | 24 | GPG | ||||
| 16 | 30 | -36 | 23 | PPP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.