
Third Amateur Division - VFV B · Temporada 2024/25
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +44 | 66 | GEE | ||||
| 2 | 30 | +20 | 63 | GGG | ||||
| 3 | 30 | +26 | 57 | GEP | ||||
| 4 | 30 | +24 | 56 | EGG | ||||
| 5 | 30 | +9 | 50 | PPG | ||||
| 6 | 30 | +7 | 47 | PEG | ||||
| 7 | 30 | +11 | 43 | GPE | ||||
| 8 | 30 | -2 | 41 | EPG | ||||
| 9 | 30 | -1 | 40 | GGP | ||||
| 10 | 30 | +2 | 37 | EPP | ||||
| 11 | 30 | -7 | 37 | GGP | ||||
| 12 | 30 | -1 | 36 | EEG | ||||
| Play-off | ||||||||
| 13 | 30 | -16 | 35 | PPG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 14 | 30 | -12 | 29 | PGP | ||||
| 15 | 30 | -39 | 19 | PGP | ||||
| 16 | 30 | -65 | 10 | PPP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.