
First Amateur Division · Temporada 2022/23
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +61 | 86 | GEG | ||||
| 2 | 38 | +70 | 86 | GGG | ||||
| 3 | 38 | +33 | 77 | GGG | ||||
| 4 | 38 | +33 | 73 | GPG | ||||
| 5 | 38 | +16 | 67 | GEG | ||||
| 6 | 38 | +10 | 61 | GPE | ||||
| 7 | 38 | +19 | 60 | PPP | ||||
| 8 | 38 | +7 | 60 | PGP | ||||
| 9 | 38 | +14 | 56 | GPG | ||||
| 10 | 38 | +6 | 53 | PEP | ||||
| 11 | 38 | -7 | 50 | PGG | ||||
| 12 | 38 | -10 | 46 | PGP | ||||
| 13 | 38 | -17 | 44 | GGP | ||||
| 14 | 38 | -20 | 43 | PGP | ||||
| 15 | 38 | -14 | 42 | PEP | ||||
| 16 | 38 | -14 | 41 | GPP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 17 | 38 | -25 | 39 | PGG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 18 | 38 | -36 | 35 | GPG | ||||
| 19 | 38 | -54 | 24 | PPE | ||||
| 20 | 38 | -72 | 14 | PPP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.