
First Amateur Division · Temporada 2024/25
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +12 | 47 | GGP | ||||
| 2 | 10 | +7 | 45 | PGG | ||||
| 3 | 10 | -1 | 36 | GEE | ||||
| 4 | 10 | -3 | 32 | EPE | ||||
| 5 | 10 | -2 | 27 | EEG | ||||
| 6 | 10 | -13 | 20 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +6 | 30 | EGG | ||||
| 2 | 10 | +10 | 27 | GEP | ||||
| 3 | 10 | -4 | 23 | EGE | ||||
| 4 | 10 | +1 | 19 | PEG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 5 | 10 | -7 | 19 | GPE | ||||
| 6 | 10 | -6 | 17 | PPP | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +32 | 62 | GGP | ||||
| 2 | 30 | +22 | 56 | GGG | ||||
| 3 | 30 | +22 | 52 | EPG | ||||
| 4 | 30 | +5 | 46 | PGE | ||||
| 5 | 30 | +15 | 46 | PGG | ||||
| 6 | 30 | +8 | 45 | EGG | ||||
| 7 | 30 | -1 | 43 | PGP | ||||
| 8 | 30 | +7 | 43 | PGP | ||||
| 9 | 30 | +1 | 40 | PPG | ||||
| 10 | 30 | -5 | 39 | PPP | ||||
| 11 | 30 | -2 | 38 | GPP | ||||
| 12 | 30 | -7 | 36 | GPG | ||||
| 13 | 30 | -20 | 31 | GGE | ||||
| 14 | 30 | -32 | 29 | PPP | ||||
| Descenso | ||||||||
| 15 | 30 | -16 | 28 | GPP | ||||
| 16 | 30 | -29 | 26 | GPG | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +31 | 49 | GGG | ||||
| 2 | 22 | +31 | 47 | GGG | ||||
| 3 | 22 | +25 | 46 | EGG | ||||
| 4 | 22 | +12 | 44 | GGG | ||||
| 5 | 22 | 0 | 31 | PPG | ||||
| 6 | 22 | -2 | 31 | EGP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 7 | 22 | -15 | 24 | GPP | ||||
| 8 | 22 | -11 | 22 | GPG | ||||
| 9 | 22 | -16 | 22 | PPP | ||||
| 10 | 22 | -13 | 20 | PGP | ||||
| 11 | 22 | -16 | 20 | PPP | ||||
| 12 | 22 | -26 | 9 | PPP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.