
Third Amateur Division - VFV A · Temporada 2024/25
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +40 | 67 | GPG | ||||
| 2 | 30 | +30 | 64 | PPG | ||||
| 3 | 30 | +22 | 59 | GGG | ||||
| 4 | 30 | +20 | 50 | GGP | ||||
| 5 | 30 | +6 | 50 | PPG | ||||
| 6 | 30 | +8 | 44 | GEG | ||||
| 7 | 30 | 0 | 41 | GGP | ||||
| 8 | 30 | -4 | 41 | EPG | ||||
| 9 | 30 | -2 | 39 | GPE | ||||
| 10 | 30 | -18 | 39 | PGP | ||||
| 11 | 30 | -4 | 38 | GEG | ||||
| 12 | 30 | -9 | 36 | PGP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 13 | 30 | -12 | 34 | PPP | ||||
| Descenso | ||||||||
| 14 | 30 | -24 | 28 | PGE | ||||
| 15 | 30 | -22 | 23 | EPP | ||||
| 16 | 30 | -31 | 23 | PGP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.