
Second Amateur Division - VFV B · Temporada 2022/23
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +21 | 62 | GEG | ||||
| 2 | 32 | +20 | 60 | GGG | ||||
| 3 | 32 | +21 | 56 | GGP | ||||
| 4 | 32 | +21 | 55 | GGP | ||||
| 5 | 32 | +10 | 55 | GGG | ||||
| 6 | 32 | +12 | 51 | GPG | ||||
| 7 | 32 | +2 | 50 | PGG | ||||
| 8 | 32 | +9 | 46 | GPP | ||||
| 9 | 32 | 0 | 46 | EEG | ||||
| 10 | 32 | +9 | 44 | GEG | ||||
| 11 | 32 | -3 | 43 | PPP | ||||
| 12 | 32 | -20 | 40 | EGG | ||||
| 13 | 32 | +2 | 38 | PPP | ||||
| 14 | 32 | -17 | 35 | PEP | ||||
| 15 | 32 | -11 | 34 | PPG | ||||
| Play-off | ||||||||
| 16 | 32 | -18 | 34 | PGP | ||||
| Descenso | ||||||||
| 17 | 32 | -23 | 28 | PPP | ||||
| 18 | 32 | -35 | 21 | PPP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.