
Super League · Temporada 2025/26
Oliy Liga: Regular season
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
| 1 | 30 | +25 | 64 | EGP | ||||
| 2 | 30 | +36 | 60 | EGE | ||||
| 3 | 30 | +28 | 59 | PPE | ||||
| 4 | 30 | +17 | 58 | GEE | ||||
| 5 | 30 | +8 | 49 | PGP | ||||
| 6 | 30 | +10 | 48 | GEG | ||||
| 7 | 30 | +4 | 40 | PEE | ||||
| 8 | 30 | 0 | 37 | GPP | ||||
| 9 | 30 | -16 | 36 | GPE | ||||
| 10 | 30 | -4 | 35 | GEG | ||||
| 11 | 30 | -12 | 35 | PGG | ||||
| 12 | 30 | -15 | 34 | EEG | ||||
| 13 | 30 | -26 | 30 | GEP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 14 | 30 | -19 | 27 | EEP | ||||
| 15 | 30 | -6 | 27 | PPG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 16 | 30 | -30 | 17 | PEE | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.