
Eerste Divisie · Temporada 2021/22
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +40 | 83 | GPG | ||||
| 2 | 38 | +28 | 75 | GPE | ||||
| 3 | 38 | +26 | 71 | GGE | ||||
| 4 | 38 | +23 | 67 | EGP | ||||
| 5 | 38 | +27 | 66 | PPG | ||||
| 6 | 38 | +25 | 66 | EEE | ||||
| 7 | 38 | +19 | 63 | GPE | ||||
| 8 | 38 | +15 | 59 | PGE | ||||
| 9 | 38 | +9 | 56 | GEE | ||||
| 10 | 38 | -14 | 48 | PEG | ||||
| 11 | 38 | -19 | 47 | PGE | ||||
| 12 | 38 | -2 | 44 | EEE | ||||
| 13 | 38 | -11 | 42 | EPG | ||||
| 14 | 38 | -12 | 41 | GPP | ||||
| 15 | 38 | -14 | 41 | PPP | ||||
| 16 | 38 | -32 | 40 | EGG | ||||
| 17 | 38 | -24 | 39 | GGE | ||||
| 18 | 38 | -24 | 38 | EGP | ||||
| 19 | 38 | -27 | 35 | PPP | ||||
| 20 | 38 | -33 | 28 | PGE |
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.