
Division 2 · Temporada 2025/26
Second Division League - Group 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +13 | 58 | PPE | ||||
| 2 | 30 | +16 | 55 | GPG | ||||
| 3 | 30 | +19 | 53 | GGG | ||||
| 4 | 30 | +16 | 48 | EGP | ||||
| 5 | 30 | +6 | 46 | GPE | ||||
| 6 | 30 | +6 | 46 | PPG | ||||
| 7 | 30 | +2 | 42 | GEG | ||||
| 8 | 30 | +5 | 39 | GGP | ||||
| 9 | 30 | +4 | 38 | PGE | ||||
| 10 | 30 | -1 | 36 | GPP | ||||
| 11 | 30 | -4 | 35 | EEG | ||||
| 12 | 30 | -12 | 35 | PPP | ||||
| 13 | 30 | -15 | 34 | PEG | ||||
| 14 | 30 | -4 | 33 | PGG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 15 | 30 | -15 | 28 | PGP | ||||
| 16 | 30 | -36 | 14 | PPP | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +40 | 69 | GPE | ||||
| 2 | 30 | +27 | 66 | GGP | ||||
| 3 | 30 | +35 | 65 | EGG | ||||
| 4 | 30 | +11 | 49 | EGG | ||||
| 5 | 30 | +9 | 49 | GGG | ||||
| 6 | 30 | +13 | 48 | GEG | ||||
| 7 | 30 | +2 | 45 | PGE | ||||
| 8 | 30 | -12 | 41 | EGE | ||||
| 9 | 30 | 0 | 40 | EGP | ||||
| 10 | 30 | -6 | 40 | PEE | ||||
| 11 | 30 | +2 | 37 | GPP | ||||
| 12 | 30 | +7 | 35 | PPE | ||||
| 13 | 30 | -5 | 33 | PPP | ||||
| 14 | 30 | -24 | 27 | PPG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 15 | 30 | -37 | 10 | GPP | ||||
| 16 | 30 | -62 | 0 | EPP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.