
Thai League 2 · Temporada 2022/23
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +36 | 74 | GGG | ||||
| 2 | 34 | +34 | 73 | GGG | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 34 | +22 | 68 | GGE | ||||
| 4 | 34 | +29 | 57 | PPG | ||||
| 5 | 34 | +12 | 57 | GEP | ||||
| 6 | 34 | +16 | 54 | GEG | ||||
| 7 | 34 | +8 | 52 | PGP | ||||
| 8 | 34 | -5 | 47 | PEP | ||||
| 9 | 34 | +4 | 46 | GEG | ||||
| 10 | 34 | -5 | 42 | PEE | ||||
| 11 | 34 | -10 | 41 | GEP | ||||
| 12 | 34 | -10 | 41 | PEG | ||||
| 13 | 34 | -15 | 39 | PEP | ||||
| 14 | 34 | -16 | 38 | GEP | ||||
| 15 | 34 | -19 | 35 | PPG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 16 | 34 | -10 | 33 | GPG | ||||
| 17 | 34 | -28 | 24 | PEP | ||||
| 18 | 34 | -43 | 11 | PPP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.