
Calcutta Premier Division · Temporada 2026/27
Regular season
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +16 | 27 | EGG | ||||
| 2 | 9 | +17 | 23 | GGG | ||||
| 3 | 10 | +8 | 21 | GPG | ||||
| 4 | 9 | +17 | 19 | GGG | ||||
| 5 | 10 | +10 | 19 | GEG | ||||
| 6 | 10 | +7 | 17 | GPG | ||||
| 7 | 11 | +2 | 17 | EPP | ||||
| 8 | 10 | +2 | 17 | GGG | ||||
| 9 | 10 | +9 | 16 | EGE | ||||
| 10 | 10 | +9 | 16 | GGG | ||||
| 11 | 10 | +6 | 15 | GEP | ||||
| 12 | 9 | +6 | 14 | GGG | ||||
| 13 | 10 | +4 | 14 | PEG | ||||
| 14 | 10 | 0 | 12 | PEP | ||||
| 15 | 10 | -1 | 12 | PPE | ||||
| 16 | 10 | +1 | 11 | GPE | ||||
| 17 | 10 | -3 | 11 | GEP | ||||
| 18 | 11 | -20 | 10 | EGP | ||||
| 19 | 9 | -5 | 9 | PEP | ||||
| 20 | 10 | -11 | 7 | PEP | ||||
| 21 | 11 | -18 | 7 | PPP | ||||
| 22 | 10 | -20 | 7 | PPG | ||||
| 23 | 10 | -14 | 3 | PEP | ||||
| 24 | 10 | -22 | 2 | PPP |
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.