
Tercera División RFEF - Group 2 · Temporada 2023/24
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +80 | 87 | GGG | ||||
| 2 | 34 | +46 | 71 | EPG | ||||
| 3 | 34 | +28 | 65 | PGG | ||||
| 4 | 34 | +22 | 65 | EGP | ||||
| 5 | 34 | +19 | 63 | EPE | ||||
| 6 | 34 | +8 | 55 | EPE | ||||
| 7 | 34 | +13 | 52 | GGE | ||||
| 8 | 34 | -2 | 44 | EPE | ||||
| 9 | 34 | 0 | 43 | PGE | ||||
| 10 | 34 | -6 | 41 | PPP | ||||
| 11 | 34 | -13 | 38 | GEE | ||||
| 12 | 34 | -13 | 36 | GPE | ||||
| 13 | 34 | -20 | 36 | GGP | ||||
| 14 | 34 | -21 | 36 | GPG | ||||
| 15 | 34 | -18 | 35 | EEP | ||||
| Descenso | ||||||||
| 16 | 34 | -31 | 30 | PGG | ||||
| 17 | 34 | -37 | 25 | PPP | ||||
| 18 | 34 | -55 | 13 | PGE | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.