
Primeira Liga · Temporada 2020/21
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
| 1 | 34 | +45 | 85 | GPG | ||||
| 2 | 34 | +45 | 80 | GGG | ||||
| Previa de Champions League | ||||||||
| 3 | 34 | +42 | 76 | GGG | ||||
| Europa League | ||||||||
| 4 | 34 | +20 | 64 | EGE | ||||
| Previa de Conference League | ||||||||
| 5 | 34 | -1 | 53 | EPG | ||||
| 6 | 34 | +8 | 46 | GGG | ||||
| 7 | 34 | -7 | 43 | PEP | ||||
| 8 | 34 | -6 | 43 | GPG | ||||
| 9 | 34 | -8 | 40 | GGP | ||||
| 10 | 34 | -10 | 40 | GPP | ||||
| 11 | 34 | -9 | 39 | EGP | ||||
| 12 | 34 | -21 | 36 | PPP | ||||
| 13 | 34 | -10 | 36 | PGG | ||||
| 14 | 34 | -7 | 35 | PPE | ||||
| 15 | 34 | -20 | 35 | EEP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 16 | 34 | -15 | 34 | PPG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 17 | 34 | -17 | 31 | PGP | ||||
| 18 | 34 | -29 | 25 | PPP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.