
Super League 2 · Temporada 2022/23
Group A
Apollon Larissa FC es un club de fútbol fundado en 1930. El club tiene su sede en Larissa. El club juega como local en Gipedo Apollon Larisas, con capacidad para 5000 espectadores.
Datos del perfil recopilados de API-Football.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +30 | 64 | EPG | ||||
| 2 | 28 | +31 | 58 | EGG | ||||
| 3 | 28 | +21 | 52 | GGP | ||||
| 4 | 28 | +18 | 49 | EGP | ||||
| 5 | 28 | +34 | 47 | EGG | ||||
| 6 | 28 | +6 | 36 | EGG | ||||
| 7 | 28 | +13 | 35 | PEP | ||||
| 8 | 28 | -2 | 33 | GEG | ||||
| 9 | 28 | -2 | 33 | GPP | ||||
| 10 | 28 | -4 | 33 | PGP | ||||
| 11 | 28 | -16 | 32 | EPG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 12 | 28 | -4 | 31 | GPG | ||||
| 13 | 28 | -25 | 26 | PEP | ||||
| 14 | 28 | -23 | 17 | GPP | ||||
| 15 | 28 | -77 | 4 | PPP | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +46 | 66 | GEE | ||||
| 2 | 28 | +33 | 65 | PGG | ||||
| 3 | 28 | +17 | 56 | GGE | ||||
| 4 | 28 | +20 | 51 | EGG | ||||
| 5 | 28 | +17 | 47 | GEP | ||||
| 6 | 28 | +14 | 45 | PPG | ||||
| 7 | 28 | +4 | 41 | GPP | ||||
| 8 | 28 | +3 | 36 | PGP | ||||
| 9 | 28 | +3 | 34 | GGP | ||||
| 10 | 28 | -4 | 34 | GPE | ||||
| 11 | 28 | -5 | 29 | EEG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 12 | 28 | -14 | 29 | PGE | ||||
| 13 | 28 | -36 | 16 | PEG | ||||
| 14 | 28 | -35 | 12 | EPP | ||||
| 15 | 28 | -63 | -11 | PPP | ||||
Tomado de la alineación del 29 de enero de 2023 del Apollon Larissa FC – Almopos.
This spell started dic 2022 and has since ended. Our own tally of this coach's official matches (league, cup and Europe) in the 2022/23 season only — friendlies excluded. It does not cover the whole spell.
Cup matches decided on penalties are counted here as a draw (the 90+ extra-time score), which can differ from the win/draw/loss badges shown elsewhere on the site.
Winner
OF Ierapetra
abr 2023 – actualidad · 3 año 4 mes