
Challenger Pro League · Temporada 2022/23
KRC Genk II es un club de fútbol. El club tiene su sede en Genk. El club juega como local en Cegeka Arena, con capacidad para 24.956 espectadores.
Datos del perfil recopilados de API-Football.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +36 | 69 | GGG | ||||
| 2 | 32 | +42 | 68 | GGG | ||||
| 3 | 32 | +2 | 49 | PGP | ||||
| 4 | 32 | +3 | 49 | EPP | ||||
| 5 | 32 | -6 | 46 | PPG | ||||
| 6 | 32 | -10 | 37 | EPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +7 | 51 | GPG | ||||
| 2 | 32 | +2 | 49 | GGG | ||||
| 3 | 32 | -6 | 39 | EGP | ||||
| 4 | 32 | -29 | 27 | EEP | ||||
| 5 | 32 | -22 | 26 | PPP | ||||
| Descenso | ||||||||
| 6 | 32 | -19 | 25 | PEG | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +20 | 46 | GGG | ||||
| 2 | 22 | +27 | 43 | EEG | ||||
| 3 | 22 | +5 | 38 | GPP | ||||
| 4 | 22 | 0 | 36 | PGG | ||||
| 5 | 22 | +8 | 36 | GGE | ||||
| 6 | 22 | +7 | 34 | GEG | ||||
| Play-off | ||||||||
| 7 | 22 | -3 | 32 | EEP | ||||
| 8 | 22 | -4 | 30 | GGP | ||||
| 9 | 22 | -12 | 20 | EGE | ||||
| 10 | 22 | -13 | 19 | EPP | ||||
| 11 | 22 | -18 | 19 | PEE | ||||
| 12 | 22 | -17 | 14 | PPP | ||||
Tomado de la alineación del 12 de mayo de 2023 del Excelsior Virton – KRC Genk II.