
Africa Cup of Nations - Qualification · Temporada 2025/26
Group D
Rwanda es un club de fútbol fundado en 1972. El club tiene su sede en Kigali. El club juega como local en Stade Amahoro, con capacidad para 45.508 espectadores.
Datos del perfil recopilados de API-Football.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | EGG | ||||
| 2 | 6 | +1 | 10 | EGP | ||||
| 3 | 6 | 0 | 8 | GPG | ||||
| 4 | 6 | -4 | 2 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +24 | 18 | GGG | ||||
| 2 | 6 | -2 | 10 | GPG | ||||
| 3 | 6 | -11 | 4 | PGP | ||||
| 4 | 6 | -11 | 3 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 14 | GEE | ||||
| 2 | 6 | -3 | 8 | GEE | ||||
| 3 | 6 | -3 | 7 | PEG | ||||
| 4 | 6 | -4 | 4 | PEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 11 | GEP | ||||
| 2 | 6 | 0 | 8 | PEE | ||||
| 3 | 6 | -2 | 8 | GPG | ||||
| 4 | 6 | -4 | 5 | PGE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +14 | 16 | GEG | ||||
| 2 | 6 | -3 | 8 | GEP | ||||
| 3 | 6 | -3 | 5 | PPG | ||||
| 4 | 6 | -8 | 4 | PGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 13 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +9 | 12 | PPG | ||||
| 3 | 6 | -5 | 5 | GEP | ||||
| 4 | 6 | -7 | 3 | PEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 14 | EGG | ||||
| 2 | 6 | +4 | 11 | GPG | ||||
| 3 | 6 | -2 | 5 | EEP | ||||
| 4 | 6 | -11 | 2 | PEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 14 | EGG | ||||
| 2 | 6 | +3 | 13 | GPG | ||||
| 3 | 6 | -8 | 4 | EPP | ||||
| 4 | 6 | -6 | 3 | PGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +3 | 10 | GPP | ||||
| 3 | 6 | -5 | 4 | PEG | ||||
| 4 | 6 | -7 | 4 | PEP |
Tomado de la alineación del 18 de noviembre de 2024 del Nigeria – Rwanda.
Esta etapa comenzó el nov 2023 y ya ha terminado. Recuento propio de los partidos oficiales de este entrenador (liga, copa y Europa) solo en la temporada 2025/26 — amistosos excluidos. No cubre toda la etapa.
Los partidos de copa decididos por penaltis se cuentan aquí como empate (el resultado tras la prórroga), lo cual puede diferir de las insignias de victoria/empate/derrota mostradas en otras partes del sitio.
Bhutan
oct 2016 – nov 2017 · 1 año 1 mes
No quedan partidos esta temporada.