
Liga 1 · 2024/25 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi | ||||||||
| 1 | 34 | +27 | 69 | BBG | ||||
| 2 | 34 | +32 | 61 | GBG | ||||
| 3 | 34 | +15 | 57 | MGB | ||||
| 4 | 34 | +12 | 56 | GBG | ||||
| 5 | 34 | +3 | 56 | BBM | ||||
| 6 | 34 | +13 | 53 | GGG | ||||
| 7 | 34 | +9 | 51 | GMB | ||||
| 8 | 34 | +9 | 50 | MMG | ||||
| 9 | 34 | -3 | 48 | MBM | ||||
| 10 | 34 | +2 | 47 | MBM | ||||
| 11 | 34 | -11 | 43 | MBM | ||||
| 12 | 34 | -2 | 41 | GBM | ||||
| 13 | 34 | -22 | 36 | BBG | ||||
| 14 | 34 | -12 | 36 | GBM | ||||
| 15 | 34 | -22 | 36 | MGM | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 16 | 34 | -7 | 34 | GGG | ||||
| 17 | 34 | -15 | 34 | BMG | ||||
| 18 | 34 | -28 | 25 | MMM | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.