
Jupiler Pro League · 2020/21 sezonu
Pro League
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +47 | 76 | GMG | ||||
| 2 | 34 | +9 | 60 | MGG | ||||
| 3 | 34 | +17 | 58 | GGG | ||||
| 4 | 34 | +19 | 56 | GGM | ||||
| Konferans Ligi | ||||||||
| 5 | 34 | +8 | 53 | MGB | ||||
| 6 | 34 | +11 | 50 | GGG | ||||
| 7 | 34 | +13 | 49 | MGG | ||||
| 8 | 34 | 0 | 48 | MGG | ||||
| 9 | 34 | -6 | 47 | GMM | ||||
| 10 | 34 | -16 | 46 | GMM | ||||
| 11 | 34 | -5 | 45 | MMM | ||||
| 12 | 34 | -11 | 43 | MMG | ||||
| 13 | 34 | -3 | 42 | MMM | ||||
| 14 | 34 | -13 | 39 | MGM | ||||
| 15 | 34 | -11 | 38 | GMM | ||||
| 16 | 34 | -11 | 36 | GGB | ||||
| Play-off | ||||||||
| 17 | 34 | -26 | 31 | MMG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 18 | 34 | -22 | 31 | BMM | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.