
Jupiler Pro League · 2025/26 sezonu
Pro League
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi | ||||||||
| 1 | 40 | +46 | 57 | GBG | ||||
| Şampiyonlar Ligi elemesi | ||||||||
| 2 | 40 | +39 | 53 | MBG | ||||
| Avrupa Ligi elemesi | ||||||||
| 3 | 40 | +15 | 43 | BMG | ||||
| 4 | 40 | -3 | 33 | BGM | ||||
| 5 | 40 | -4 | 29 | BMG | ||||
| 6 | 40 | -13 | 29 | BBM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 0 | 48 | GGG | ||||
| 2 | 36 | -5 | 41 | GMM | ||||
| 3 | 36 | -15 | 34 | MMG | ||||
| Play-off | ||||||||
| 4 | 36 | -31 | 25 | MMB | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +33 | 66 | MBG | ||||
| 2 | 30 | +23 | 63 | GBG | ||||
| 3 | 30 | +12 | 57 | BMG | ||||
| 4 | 30 | +6 | 45 | BMG | ||||
| 5 | 30 | +2 | 45 | BBM | ||||
| 6 | 30 | +4 | 44 | BGM | ||||
| 7 | 30 | -1 | 42 | BGM | ||||
| 8 | 30 | -8 | 40 | BGM | ||||
| 9 | 30 | -4 | 39 | GMM | ||||
| 10 | 30 | -1 | 35 | MBG | ||||
| 11 | 30 | -4 | 34 | MBG | ||||
| 12 | 30 | -11 | 34 | GBM | ||||
| Play-off | ||||||||
| 13 | 30 | -9 | 32 | GGG | ||||
| 14 | 30 | -8 | 31 | GMM | ||||
| 15 | 30 | -7 | 31 | MMG | ||||
| 16 | 30 | -27 | 19 | MMB | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | +4 | 38 | BGM | ||||
| 2 | 40 | -2 | 37 | BGM | ||||
| 3 | 40 | 0 | 34 | MBG | ||||
| 4 | 40 | -7 | 33 | GMM | ||||
| 5 | 40 | -5 | 31 | MBG | ||||
| 6 | 40 | -19 | 23 | GBM |
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.