
Gamma Ethniki - Group 2 · Época 2024/25
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +66 | 88 | DVV | ||||
| 2 | 34 | +69 | 87 | VVV | ||||
| 3 | 34 | +7 | 56 | DDD | ||||
| 4 | 34 | +22 | 56 | DED | ||||
| 5 | 34 | +12 | 54 | VVD | ||||
| 6 | 34 | +15 | 54 | VVV | ||||
| 7 | 34 | +20 | 53 | VDD | ||||
| 8 | 34 | +21 | 53 | DEV | ||||
| 9 | 34 | +11 | 52 | VVV | ||||
| 10 | 34 | +20 | 50 | VDD | ||||
| Play-off | ||||||||
| 11 | 34 | +9 | 50 | VVV | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 12 | 34 | -10 | 50 | VDV | ||||
| 13 | 34 | 0 | 47 | DVV | ||||
| 14 | 34 | -15 | 38 | VDD | ||||
| 15 | 34 | -35 | 23 | DDE | ||||
| 16 | 34 | -80 | 9 | DDE | ||||
| 17 | 33 | -53 | 7 | DDD | ||||
| 18 | 33 | -79 | 0 | DDD | ||||
Não foi possível carregar os jogos desta equipa. Tenta atualizar a página.