
First Amateur Division · Época 2020/21
As equipas que ainda não jogaram aparecem no fim com estatísticas a zero; a ordem entre elas é alfabética, não uma classificação real.
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | VVV | ||||
| 2 | 4 | 0 | 6 | DVV | ||||
| 3 | 2 | +1 | 4 | EV | ||||
| 4 | 3 | +2 | 3 | VDD | ||||
| 5 | 2 | +2 | 3 | DV | ||||
| 6 | 1 | +1 | 3 | V | ||||
| 7 | 2 | +1 | 3 | DV | ||||
| 8 | 2 | 0 | 3 | VD | ||||
| 9 | 2 | 0 | 3 | VD | ||||
| 10 | 1 | 0 | 1 | E | ||||
| 11 | 1 | 0 | 1 | E | ||||
| 12 | 2 | -2 | 1 | ED | ||||
| Play-off | ||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Despromoção | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 2 | -4 | 0 | DD | ||||
| 16 | 1 | -5 | 0 | D | ||||
Não foi possível carregar os jogos desta equipa. Tenta atualizar a página.