
Second Amateur Division - VFV A · Época 2022/23
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +29 | 67 | EVD | ||||
| 2 | 32 | +12 | 56 | VVV | ||||
| 3 | 32 | +25 | 55 | VDV | ||||
| 4 | 32 | +14 | 53 | VED | ||||
| 5 | 32 | +14 | 53 | VED | ||||
| 6 | 32 | +11 | 52 | VDD | ||||
| 7 | 32 | +1 | 49 | VDE | ||||
| 8 | 32 | -2 | 48 | EVV | ||||
| 9 | 32 | +13 | 47 | DVD | ||||
| 10 | 32 | +8 | 45 | DDV | ||||
| 11 | 32 | -5 | 41 | VDV | ||||
| 12 | 32 | +6 | 40 | DVV | ||||
| 13 | 32 | -5 | 39 | DDV | ||||
| 14 | 32 | +4 | 38 | DVD | ||||
| 15 | 32 | -16 | 37 | DVV | ||||
| Play-off | ||||||||
| 16 | 32 | -18 | 34 | VVD | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 17 | 32 | -27 | 31 | DDE | ||||
| 18 | 32 | -64 | 9 | DDD | ||||
Não foi possível carregar os jogos desta equipa. Tenta atualizar a página.