
Second Amateur Division - VFV B · Época 2022/23
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +21 | 62 | VEV | ||||
| 2 | 32 | +20 | 60 | VVV | ||||
| 3 | 32 | +21 | 56 | VVD | ||||
| 4 | 32 | +21 | 55 | VVD | ||||
| 5 | 32 | +10 | 55 | VVV | ||||
| 6 | 32 | +12 | 51 | VDV | ||||
| 7 | 32 | +2 | 50 | DVV | ||||
| 8 | 32 | +9 | 46 | VDD | ||||
| 9 | 32 | 0 | 46 | EEV | ||||
| 10 | 32 | +9 | 44 | VEV | ||||
| 11 | 32 | -3 | 43 | DDD | ||||
| 12 | 32 | -20 | 40 | EVV | ||||
| 13 | 32 | +2 | 38 | DDD | ||||
| 14 | 32 | -17 | 35 | DED | ||||
| 15 | 32 | -11 | 34 | DDV | ||||
| Play-off | ||||||||
| 16 | 32 | -18 | 34 | DVD | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 17 | 32 | -23 | 28 | DDD | ||||
| 18 | 32 | -35 | 21 | DDD | ||||
Não foi possível carregar os jogos desta equipa. Tenta atualizar a página.