
Calcutta Premier Division · Época 2026/27
Regular season
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +16 | 27 | EVV | ||||
| 2 | 9 | +17 | 23 | VVV | ||||
| 3 | 10 | +8 | 21 | VDV | ||||
| 4 | 10 | +17 | 20 | VVE | ||||
| 5 | 10 | +10 | 19 | VEV | ||||
| 6 | 10 | +7 | 17 | VDV | ||||
| 7 | 11 | +2 | 17 | EDD | ||||
| 8 | 10 | +2 | 17 | VVV | ||||
| 9 | 10 | +9 | 16 | EVE | ||||
| 10 | 10 | +9 | 16 | VVV | ||||
| 11 | 10 | +6 | 15 | VED | ||||
| 12 | 9 | +6 | 14 | VVV | ||||
| 13 | 11 | +5 | 14 | DEV | ||||
| 14 | 10 | +4 | 14 | DEV | ||||
| 15 | 11 | 0 | 14 | EDV | ||||
| 16 | 11 | -1 | 13 | DEE | ||||
| 17 | 11 | -3 | 12 | EDD | ||||
| 18 | 11 | -20 | 10 | EVD | ||||
| 19 | 9 | -5 | 9 | DED | ||||
| 20 | 10 | -11 | 7 | DED | ||||
| 21 | 11 | -18 | 7 | DDD | ||||
| 22 | 10 | -20 | 7 | DDV | ||||
| 23 | 10 | -14 | 3 | DED | ||||
| 24 | 11 | -26 | 2 | DDD |
Não foi possível carregar os jogos desta equipa. Tenta atualizar a página.